- Основные сведения
- Структура и органы управления
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места
- Стипендии и меры поддержки
- Международное сотрудничество
- Организация питания
- Наши достижения
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В детском саду создано единое информационное пространство для обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях информационного общества. Информационная база МБДОУ оснащена: электронной почтой, локальной сетью с выходом в Интернет, разработан и действует официальный сайт МБДОУ.
Территория МБДОУ оборудована системой внешнего видеонаблюдения, электронной системой закрывания замков на всех входных дверях и калитке, системой АПС и «ОКО-3». В МБДОУ обеспечен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Информационно-техническая инфраструктура МБДОУ включает в себя оборудование:
- Компьютеры (7 шт.)
- Принтеры (6 шт.)
- Интерактивные доски (10 шт.)
- Сенсорный моноблок (1 шт.)
- Песочный интерактивный стол (1 шт.)
- Музыкальные центры (5 шт.)
- Ноутбуки (9 шт.)
- Телевизоры (8 шт.)
- Фотоаппарат (1 шт.)
- Видеокамера (1 шт.)
Электронные образовательные ресурсы
Для повышения качества педагогического процесса в практике МБДОУ используются электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: мультимедийные презентационные материалы, обучающие программы, обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы (музыка и аудиокниги) и др.
Педагоги МБДОУ активно используют мультимедийную технику и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной и воспитательной деятельности: на занятиях по развитию математических, экологических представлений, художественному творчеству, коммуникации, музыке. Мультимедийное оборудование активно используется на родительских собраниях, педагогических советах, семинарах, досуговых мероприятиях, мастер-классах. Накоплена обширная медиатека электронных образовательных ресурсов.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности МБДОУ №83
| Помещения и кабинеты | Оборудование |
|---|---|
| Кабинет педагога-психолога | Интерактивная панель-1 шт., Интерактивная песочница — 1 шт., Сенсорный стол — 1 шт., Журнальный стол -1 шт., Кресло для посетителей — 2 шт., Письменный стол -1 шт., Шкаф для хранения пособий и литературы-1 шт., Шкаф для одежды -1 шт., Ноутбук -1 шт., Столы и стулья для занятий с детьми -8 шт. |
| Кабинет учителя-логопеда | Интерактивная панель-1 шт., Интерактивная песочница — 1 шт., Сенсорный стол — 1 шт., Журнальный стол -1 шт., Кресло для посетителей — 1 шт., Письменный стол -1 шт., Шкаф для хранения пособий и литературы-1 шт., Шкаф для одежды -1 шт., Ноутбук -1 шт., Столы и стулья для занятий с детьми -8 шт. |
| Изостудия | Столы — 6 шт., Стулья — 12 шт., Мольберты — 12 шт., Магнитно-маркерная доска – 1 шт., Шкафы для хранения изобразительных материалов и средств-2 шт., Шкаф для демонстрационных пособий -1 шт. |
| Технолаборатория | Робототехнические наборы, Мультстудия, Лего-конструкторы, Конструкторы «WEDO» |
| Полифункциональный зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий | Проектор -1 шт., Электропианино -1 шт., Синтезатор -1 шт., Набор детских музыкальных инструментов -1 шт., Стулья детские – 40 шт., Стулья для взрослых — 50 шт., Шкаф для хранения костюмов , музыкального и спортивного инвентаря |
| Групповые помещения | Детские шкафы для одежды- по количеству воспитанников в группе, Банкетки, Стелажи для хранения игрушек, Столы и стулья для организации питания и проведения занятий, Детские кровати – по количеству воспитанников в группе, Игрушки и игровое оборудование, Дидактические пособия, Настольно-печатные игры, Видео и аудиотехника, Сенсорное и интерактивное оборудование, Сплит-система |
| Методический кабинет | Стол письменный -4 шт., Стулья-4 шт., Шкафы для хранения методической литературы -3 шт., Шкаф для одежды -1 шт., Ноутбуки -11 шт., Принтеры – 4 шт., Видеокамера -1 шт., Фотоаппарат -1 шт., Переплетчик -1 шт., Ламинатор – 1 шт., Проектор -1 шт. |
| Кабинет врача и медицинской сестры | Письменный стол -2 шт., Стулья – 2 шт., Диван для посетителей – 1 шт., Шкаф–тумба – 1 шт., Шкаф для хранения документов-1 шт., Компьютер – 1 шт. |
| Процедурный кабинет | Кушетка – 1 шт., Холодильник для лечебных препаратов – 1 шт., Столы для проведения медицинских процедур — 2 шт., Шкаф для хранения медикаментов – 1 шт. |
| Изолятор | Кушетка – 1 шт., Шкаф для хранения первичных средств оказания медицинской помощи – 1 шт. |
| Библиотека | Отсутствует |
Объекты спорта для физического воспитания обучающихся
| Объект | Оборудование |
|---|---|
| Полифункциональный зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий | Шкаф для хранения костюмов, музыкального и спортивного инвентаря, Спортивный инвентарь, Кольцеброс, Маты, Мягкие модули, Детские тренажеры, Мячи (малые и большие), Гимнастические палки |
| Прогулочные площадки | Игровые модули, Футбольные ворота, Баскетбольная стойка, Прогулочные веранды |
| Спортивная площадка | Резиновое покрытие, Ограждение, Футбольные ворота, Баскетбольная стойка, Разметка футбол/баскетбол |
Условия питания воспитанников МБДОУ №83
В МБДОУ организовано сбалансированное питание в соответствии с действующими санитарными нормами.
Условия охраны здоровья обучающихся
Детский сад принимает меры для обеспечения здоровья и безопасности детей, включая профилактические мероприятия и закаливающие практики.
Библиотека
В МБДОУ нет отдельного помещения для библиотеки, но книжный фонд располагается в методическом кабинете и групповых помещениях.